首页

第29期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002029 39 12 1 10 24 19 3 2002-4-16
2003029 7 11 33 23 13 31 28 2003-4-10
2004029 5 39 17 20 4 28 3 2004-3-23
2005029 49 24 8 42 3 7 37 2005-3-10
2006029 40 20 30 9 19 39 10 2006-3-9
2007029 6 16 12 49 33 25 48 2007-3-8
2008029 31 16 38 25 49 36 29 2008-3-8
2009029 48 21 39 27 33 32 9 2009-3-10
2010029 17 28 9 45 13 14 20 2010-03-09
2011029 37 33 23 4 47 15 22 2011-03-08
2012029 7 26 43 47 8 48 12 2012-03-13
2013029 46 4 16 17 3 15 12 2013-03-14
2014029 33 30 28 6 15 4 27 2014-03-11
2015029 23 14 25 37 24 17 34 2015-03-12
2016029 9 48 30 33 24 14 43 2016-03-10
2017029 32 4 20 1 39 27 15 2017-03-11
2018029 22 42 3 29 45 27 10 2018-03-20
2019029 33 38 47 27 6 21 46 2019-03-12
2020029 24 27 41 18 14 28 45 2020-12-25
2021029 5 6 38 23 29 17 24 2021-04-16
2022029 4 29 46 7 40 35 17 2022-05-17
2023029 21 28 34 18 30 40 14 2023-03-16
2024029 24 49 23 6 34 31 1 2024-03-14

生肖记录

期号 日期
2002029 2002-4-16
2003029 2003-4-10
2004029 2004-3-23
2005029 2005-3-10
2006029 2006-3-9
2007029 2007-3-8
2008029 2008-3-8
2009029 2009-3-10
2010029 2010-03-09
2011029 2011-03-08
2012029 2012-03-13
2013029 2013-03-14
2014029 2014-03-11
2015029 2015-03-12
2016029 2016-03-10
2017029 2017-03-11
2018029 2018-03-20
2019029 2019-03-12
2020029 2020-12-25
2021029 2021-04-16
2022029 2022-05-17
2023029 2023-03-16
2024029 2024-03-14

五行记录

期号 日期
2002029 2002-4-16
2003029 2003-4-10
2004029 2004-3-23
2005029 2005-3-10
2006029 2006-3-9
2007029 2007-3-8
2008029 2008-3-8
2009029 2009-3-10
2010029 2010-03-09
2011029 2011-03-08
2012029 2012-03-13
2013029 2013-03-14
2014029 2014-03-11
2015029 2015-03-12
2016029 2016-03-10
2017029 2017-03-11
2018029 2018-03-20
2019029 2019-03-12
2020029 2020-12-25
2021029 2021-04-16
2022029 2022-05-17
2023029 2023-03-16
2024029 2024-03-14