首页

第44期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002044 12 3 42 32 8 13 11 2002-6-6
2003044 21 37 47 12 2 49 11 2003-6-3
2004044 36 28 33 8 38 47 2 2004-5-6
2005044 45 12 17 47 43 33 10 2005-4-14
2006044 32 13 28 39 49 44 48 2006-4-13
2007044 27 45 4 35 8 24 15 2007-4-12
2008044 10 31 7 48 11 27 5 2008-4-17
2009044 27 2 42 22 41 7 5 2009-4-14
2010044 32 42 46 37 33 31 17 2010-04-13
2011044 9 2 4 31 12 21 10 2011-04-12
2012044 7 6 17 46 35 19 4 2012-04-17
2013044 39 4 22 5 14 17 9 2013-04-18
2014044 41 6 45 14 28 16 27 2014-04-15
2015044 5 20 35 1 39 3 28 2015-04-16
2016044 28 35 45 46 24 16 38 2016-04-17
2017044 1 29 33 4 5 44 39 2017-04-15
2018044 20 45 8 35 12 33 42 2018-04-26
2019044 30 11 20 32 43 33 34 2019-04-16
2021044 28 13 21 7 24 30 10 2021-06-08
2022044 27 4 13 22 47 43 23 2022-07-12
2023044 2 17 7 9 19 6 26 2023-04-22

生肖记录

期号 日期
2002044 2002-6-6
2003044 2003-6-3
2004044 2004-5-6
2005044 2005-4-14
2006044 2006-4-13
2007044 2007-4-12
2008044 2008-4-17
2009044 2009-4-14
2010044 2010-04-13
2011044 2011-04-12
2012044 2012-04-17
2013044 2013-04-18
2014044 2014-04-15
2015044 2015-04-16
2016044 2016-04-17
2017044 2017-04-15
2018044 2018-04-26
2019044 2019-04-16
2021044 2021-06-08
2022044 2022-07-12
2023044 2023-04-22

五行记录

期号 日期
2002044 2002-6-6
2003044 2003-6-3
2004044 2004-5-6
2005044 2005-4-14
2006044 2006-4-13
2007044 2007-4-12
2008044 2008-4-17
2009044 2009-4-14
2010044 2010-04-13
2011044 2011-04-12
2012044 2012-04-17
2013044 2013-04-18
2014044 2014-04-15
2015044 2015-04-16
2016044 2016-04-17
2017044 2017-04-15
2018044 2018-04-26
2019044 2019-04-16
2021044 2021-06-08
2022044 2022-07-12
2023044 2023-04-22