首页

第45期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002045 43 36 29 25 7 31 34 2002-6-11
2003045 9 44 30 48 27 33 37 2003-6-5
2004045 24 13 37 11 22 7 36 2004-5-11
2005045 15 42 49 29 19 11 5 2005-4-17
2006045 22 20 29 38 11 9 37 2006-4-16
2007045 14 19 44 11 35 49 10 2007-4-15
2008045 16 10 42 19 46 7 20 2008-4-19
2009045 19 12 11 1 30 28 49 2009-4-16
2010045 36 21 37 35 19 30 33 2010-04-15
2011045 12 14 37 23 39 32 28 2011-04-14
2012045 41 5 12 13 37 20 23 2012-04-19
2013045 9 15 10 40 33 49 48 2013-04-21
2014045 24 14 12 45 17 23 42 2014-04-17
2015045 31 29 47 41 12 17 38 2015-04-18
2016045 48 5 30 45 34 8 3 2016-04-19
2017045 4 18 10 11 29 38 28 2017-04-18
2018045 21 18 15 17 2 44 14 2018-04-28
2019045 37 32 30 47 39 28 23 2019-04-20
2021045 41 3 15 29 2 43 7 2021-06-11
2022045 29 46 19 20 25 47 35 2022-07-15
2023045 43 46 26 20 38 47 35 2023-04-25

生肖记录

期号 日期
2002045 2002-6-11
2003045 2003-6-5
2004045 2004-5-11
2005045 2005-4-17
2006045 2006-4-16
2007045 2007-4-15
2008045 2008-4-19
2009045 2009-4-16
2010045 2010-04-15
2011045 2011-04-14
2012045 2012-04-19
2013045 2013-04-21
2014045 2014-04-17
2015045 2015-04-18
2016045 2016-04-19
2017045 2017-04-18
2018045 2018-04-28
2019045 2019-04-20
2021045 2021-06-11
2022045 2022-07-15
2023045 2023-04-25

五行记录

期号 日期
2002045 2002-6-11
2003045 2003-6-5
2004045 2004-5-11
2005045 2005-4-17
2006045 2006-4-16
2007045 2007-4-15
2008045 2008-4-19
2009045 2009-4-16
2010045 2010-04-15
2011045 2011-04-14
2012045 2012-04-19
2013045 2013-04-21
2014045 2014-04-17
2015045 2015-04-18
2016045 2016-04-19
2017045 2017-04-18
2018045 2018-04-28
2019045 2019-04-20
2021045 2021-06-11
2022045 2022-07-15
2023045 2023-04-25