首页

第49期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002049 11 12 34 35 19 39 8 2002-6-25
2003049 4 10 24 47 3 26 12 2003-6-19
2004049 31 40 45 47 4 18 29 2004-5-20
2005049 13 39 30 47 36 12 8 2005-4-26
2006049 2 32 24 29 26 33 6 2006-4-25
2007049 7 19 4 14 6 37 9 2007-4-24
2008049 25 41 22 24 40 20 35 2008-4-29
2009049 34 17 46 38 4 49 7 2009-4-25
2010049 23 12 5 39 29 16 11 2010-04-24
2011049 43 26 30 31 2 4 38 2011-04-23
2012049 20 19 17 11 29 32 38 2012-04-28
2013049 18 4 49 30 31 24 36 2013-04-30
2014049 47 9 12 36 27 22 46 2014-04-26
2015049 36 8 28 1 31 45 9 2015-04-28
2016049 44 28 20 49 11 29 40 2016-04-30
2017049 5 31 48 14 8 22 33 2017-04-29
2018049 31 18 28 3 40 14 38 2018-05-08
2019049 19 6 23 1 45 47 49 2019-05-02
2021049 7 5 26 24 30 1 8 2021-06-22
2022049 21 25 34 37 46 41 14 2022-07-30
2023049 49 28 2 37 47 10 7 2023-05-04

生肖记录

期号 日期
2002049 2002-6-25
2003049 2003-6-19
2004049 2004-5-20
2005049 2005-4-26
2006049 2006-4-25
2007049 2007-4-24
2008049 2008-4-29
2009049 2009-4-25
2010049 2010-04-24
2011049 2011-04-23
2012049 2012-04-28
2013049 2013-04-30
2014049 2014-04-26
2015049 2015-04-28
2016049 2016-04-30
2017049 2017-04-29
2018049 2018-05-08
2019049 2019-05-02
2021049 2021-06-22
2022049 2022-07-30
2023049 2023-05-04

五行记录

期号 日期
2002049 2002-6-25
2003049 2003-6-19
2004049 2004-5-20
2005049 2005-4-26
2006049 2006-4-25
2007049 2007-4-24
2008049 2008-4-29
2009049 2009-4-25
2010049 2010-04-24
2011049 2011-04-23
2012049 2012-04-28
2013049 2013-04-30
2014049 2014-04-26
2015049 2015-04-28
2016049 2016-04-30
2017049 2017-04-29
2018049 2018-05-08
2019049 2019-05-02
2021049 2021-06-22
2022049 2022-07-30
2023049 2023-05-04